:::
國軍左營總醫院急性一般病床(含精神科)護病比
急性一般病床數(含精神科):389床
113年急性一般病房(含精神科)三班護病比
| 月份 | 全日平均護病比 | 白班護病比 | 小夜班護病比 | 大夜班護病比 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9.22 | 6.53 | 10.91 | 12.39 |
| 11月 | 9.31 | 6.60 | 10.86 | 12.70 |
| 10月 | 9.65 | 7.00 | 11.24 | 12.60 |
| 9月 | 9.51 | 6.92 | 10.88 | 12.67 |
| 8月 | 9.19 | 6.57 | 10.56 | 12.54 |
| 7月 | 9.67 | 6.82 | 10.85 | 14.01 |
| 6月 | 9.75 | 7.07 | 11.01 | 13.28 |
| 5月 | 9.89 | 7.23 | 11.06 | 13.38 |
| 4月 | 9.92 | 7.16 | 11.00 | 13.91 |
| 3月 | 10.15 | 7.41 | 11.17 | 14.05 |
| 2月 | 9.34 | 6.81 | 10.48 | 12.66 |
| 1月 | 9.54 | 6.80 | 10.82 | 13.29 |
| 年月 | 全日平均護病比 |
|---|---|
| 112年12月 | 10.79 |
| 112年11月 | 10.67 |
| 112年10月 | 10.56 |
| 112年9月 | 10.54 |
| 112年8月 | 10.10 |
| 112年7月 | 10.17 |
| 112年6月 | 10.39 |
| 112年5月 | 9.94 |
| 112年4月 | 10.26 |
| 112年3月 | 10.19 |
| 112年2月 | 9.03 |
| 112年1月 | 9.00 |
| 年月 | 全日平均護病比 |
|---|---|
| 111年12月 | 10.26 |
| 111年11月 | 9.50 |
| 111年10月 | 9.32 |
| 111年9月 | 9.54 |
| 111年8月 | 9.56 |
| 111年7月 | 9.18 |
| 111年6月 | 8.35 |
| 111年5月 | 8.61 |
| 111年4月 | 9.39 |
| 111年3月 | 10.64 |
| 111年2月 | 8.60 |
| 111年1月 | 9.10 |
瀏覽人次:2,135更新日期:113-01-01